
Friends Golf Tour

Výsledky hráčů - 2026
| Jméno hráče | Celkem bodů | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zicháčková Nicole | 10 | 13 | 12 | 10 | 0 | 0 | 57 |
| 2 | Ehrenberger Pavel | 5 | 13 | 9 | 10 | 0 | 0 | 49 |
| 3 | Zicháčková Lucie | 10 | 9 | 7 | 10 | 0 | 0 | 48 |
| 4 | Štěpánek Ondřej | 6 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 41 |
| 5 | Jůza Jan | 9 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 36 |
| 6 | Vančura Jan | 3 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 36 |
| 7 | Bobek Martin | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 |
| 8 | Doležal David | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 |
| 9 | Střílka Jan | 5 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 33 |
| 10 | Dobeš Robert | 6 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32 |
| 11 | Vážanová Markéta | 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 30 |
| 12 | Kumžák Pavel | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 30 |
| 13 | Cipra Miroslav | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 14 | Buchar Petr | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 15 | Zicháček Mirek | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 |
| 16 | Soóky Dominik | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 26 |
| 17 | Kula Alena | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 26 |
| 18 | Vych Jan | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 19 | David Martin | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 24 |
| 20 | Kotchera Filip | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 23 |
| 21 | Slavík Ondřej | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 22 | Buchal Jiří | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 21 |
| 23 | Chochole Lukáš | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 24 | Bober Marek | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| 25 | Borovička Pavel | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 26 | Svoboda Jan | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 27 | Jirounková Bennettová Pavlína | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 28 | Kulhánek Martin | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 |
| 29 | Jelínek Jan | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 30 | Kuchynka Václav | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 31 | Tomko Martin | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 |
| 32 | Procházka Matěj | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 |
| 33 | Tesař Ladislav | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 34 | Kulová Ella | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 35 | Adam Milan | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 36 | Svátek Richard | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 37 | Votrubová Kamila | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 38 | Dušek Adam | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 39 | Kotchera Daniel | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 40 | Černý Vilém | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 41 | Ťupa Jan | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 42 | Andresová Eva | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 |
| 43 | Slavík Ondřej | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 |
| 44 | Kyncl Michal | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 45 | Studničková Jana | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| 46 | Lapka Jan | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| 47 | Ksandrová Kateřina | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 48 | Moravec Pavel | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 49 | Lhota Vojtěch | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 50 | Fabián Petr | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 51 | Jirounek Jan | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 52 | Mužátko Jan | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 53 | Červenák Nývltová Renata | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 54 | Landa Jakub | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 55 | Zenkl Aleš | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 56 | Voseček Václav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 57 | Herynk František | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 58 | Ondráková Jana | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 59 | Batěk Stanislav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 60 | Kotarac Silvio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 61 | Il´ko Dezider | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 62 | Buchar Petr | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 63 | Nepraš Vojtěch | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Partneři



























